Thông tin sản phẩm
Đặc điểm của thép dự ứng lực xoắn là có khoảng từ 3 đến 6 đường gân lồi lên trên bề mặt, và nó tạo ra được một liên kết bền chặt giữa cáp và bê tông. Do vậy, nó làm tăng độ bền và tuổi thọ của sản phẩm.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA THÉP DỰ ỨNG LỰC XOẮN
Đường kính danh định | Dung sai đường kính | Tiết diện | Khối lượng riêng | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Chiều rộng của đường gân | Chiều cao của đường gân | Số lượng gân | Lay length (Lg) |
mm | mm | mm² | g/m | mm | mm | mm | mm | strip | mm |
4.00 | ±0.04 | 12.57 | 98.6 | 3.85±0.05 | 4.25±0.05 | 0.90~1.30 | 0.15~0.25 | 4 | 24~30 |
4.80 | ±0.05 | 18.10 | 142 | 4.60±0.05 | 5.10±0.05 | 1.30~1.70 | 0.20~0.30 | 4 | 28~36 |
5.00 | ±0.05 | 19.63 | 154 | 4.80±0.05 | 5.30±0.05 | 1.30~1.70 | 0.20~0.30 | 4 | 28~36 |
5.25 | ±0.05 | 21.65 | 170 | 5.05±0.05 | 5.55±0.05 | 1.40~1.80 | 0.20~0.30 | 4 | 28~38 |
6.00 | ±0.05 | 28.27 | 222 | 5.80±0.05 | 6.30±0.05 | 1.60~2.00 | 0.20~0.30 | 4 | 30~38 |
6.25 | ±0.05 | 30.68 | 241 | 6.00±0.05 | 6.70±0.05 | 1.60~2.00 | 0.30~0.40 | 4 | 30~40 |
7.00 | ±0.05 | 38.48 | 302 | 6.73±0.05 | 7.46±0.10 | 1.80~2.20 | 0.30~0.40 | 4 | 35~45 |
7.50 | ±0.05 | 44.18 | 347 | 7.25±0.05 | 7.95±0.05 | 1.90~2.30 | 0.30~0.40 | 4 | 40~50 |
8.00 | ±0.06 | 50.26 | 394 | 7.75±0.05 | 8.45±0.10 | 2.00~2.40 | 0.30~0.40 | 4 | 40~50 |
9.00 | ±0.06 | 63.62 | 499 | 8.75±0.05 | 9.45±0.10 | 2.10~2.70 | 0.30~0.40 | 4 | 42~52 |
9.50 | ±0.06 | 70.88 | 556 | 9.25±0.05 | 9.95±0.10 | 2.20~2.80 | 0.30~0.40 | 4 | 44~55 |
10.00 | ±0.06 | 78.54 | 616 | 9.75±0.05 | 10.45±0.10 | 2.50~3.00 | 0.30~0.40 | 4 | 45~58 |
12.00 | ±0.06 | 113.1 | 888 | 11.06±0.05 | 12.20±0.10 | 2.80~3.20 | 0.30~0.40 | 4 | 50~65 |
Chúng tôi dễ dàng sản xuất những loại đường kính và độ bền kéo, với bất kỳ tiêu chuẩn kỹ thuật nào giữa 3.8mm và 12mm ( đường kính danh định) cho khách hàng như 3.80mm, 5.25mm, 5.50mm, 6.35mm và những loại khác. Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm với tất cả các độ bền kéo như 1740 Mpa (252K).
Đặc điểm chống mài mòn:
Sản phẩm có tính chống mài mòn rất cao, đáp ứng tiêu chuẩn kiểm tra chống mài mòn của Đức và Mỹ.
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế:
Đặc điểm cơ tính của thép dự ứng lực xoắn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như: ASTM A881, BS5896, AS1310, En10138, JISG 3536…
Kích thước danh nghĩa | Lực căng danh nghĩa | Lực chảy | Độ giãn dài Lo=200mm | 180º số lần gập | Độ chùng | ||
Mm | Mpa(N/mm2) | Mpa(N/mm2) | % | Số lần | Bán kính gập (mm) | Điều kiện | % |
4.00 |
1470 1570 1670 1770 1860 |
1290 1380 1470 1560 1640 |
≥3.5 | ≥3 | 10 |
Lực ban đầu bằng 70% lực kéo đứt |
≤2.5 |
4.80 | ≥3.5 | ≥4 | 15 | ≤2.5 | |||
5.00 | ≥3.5 | ≥4 | 15 | ≤2.5 | |||
5.25 | ≥3.5 | ≥4 | 15 | ≤2.5 | |||
6.00 | ≥3.5 | ≥4 | 15 | ≤2.5 | |||
6.25 | ≥3.5 | ≥4 | 20 | ≤2.5 | |||
7.00 | ≥3.5 | ≥4 | 20 | ≤2.5 | |||
7.50 | 1470 1570
1670 1770 |
1290 1380
1470 1560 |
≥3.5 | ≥4 | 20 | ≤2.5 | |
8.00 | ≥3.5 | ≥4 | 20 | ≤2.5 | |||
9.00 | 1470 1570
1670 |
1290 1380
1470 |
≥3.5 | ≥4 | 25 | ≤2.5 | |
9.50 | ≥3.5 | ≥4 | 25 | ≤2.5 | |||
10.00 | 1470 1570 | 1290 1380 | ≥3.5 | ≥4 | 25 | ≤2.5 | |
12.00 | ≥3.5 | ≥4 | 30 | ≤2.5 |
Mô tả:
Trọng lượng cuộn được chọn giữa 500kg đến 2300kg theo sự lựa chọn của khách hàng.
Chúng tôi cung cấp thép dự ứng lực xoắn (tiêu chuẩn YB156) với lực căng từ mức 800 mpa đến 1370Mpa, thậm chí cả mức thấp hơn.
ỨNG DỤNG CỦA THÉP DỰ ỨNG LỰC
Thép dự ứng lực được sử dụng làm nhiều loại tà vẹt dự ứng lực đường sắt.
Thép dự ứng lực được sử dụng làm cột điện, cột viễn thông, hệ thống cột điện đường ray, với chiều dài từ 6m đến 18m.
– Dùng làm bê tông DUL lõi rồng từ 4m đến 12m.
- Dùng làm bê tông DUL chữ T từ 9m đến 27m.
- Dùng làm đường ống dẫn nước có lực dự ứng.
- Dùng làm đường hầm mỏ quặng và neo đá.